2국 | 6과 1센터 |
---|---|
교육지원국 | 유초등교육과, 중등교육과, 평생교육체육과, 학생생활지원센터 |
행정지원국 | 운영지원과, 재정지원과, 시설지원과 |
정원 기준(단, 교원 및 교육공무직은 현원)
구분 | 교육전문직 | 일반직 | 교원 | 교육공무직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
인원 수 | 26 | 97 | 22 | 8 | 153 |
구분 | 학교(원)수 | 학생(원아)수 | 교직원수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 총계 | |||
교원 | 일반직 | 교원 | 일반직 | ||||||||
유치원 | 61 | 91 | 152 | 2,585 | 10,884 | 13,469 | 241 | 12 | 959 | 61 | 1,273 |
초등학교 | 77 | 1 | 78 | 47,501 | 573 | 48,074 | 3,413 | 261 | 14 | 5 | 3,693 |
중학교 | 47 | 4 | 51 | 24,262 | 1,216 | 25,478 | 1,726 | 173 | 79 | 13 | 1,991 |
계 | 185 | 96 | 281 | 74,348 | 12,673 | 87,021 | 5,380 | 446 | 1,052 | 79 | 6,957 |
구분 | 학원 | 교습소 | 개인과외교습자 | 평생교육시설 | 공익법인 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
수 | 1,619 | 854 | 3,673 | 52 | 36 | 6,234 |
(단위:백만원)
구분 | 유·초·중등교육 | 평생교육 | 교육일반 | 인건비 | 예비비 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 321,612 | 31 | 2,700 | 30,712 | 0 | 355,055 |