| 2국 | 6과 2센터 |
|---|---|
| 교육지원국 | 유초등교육과, 중등교육과, 평생교육체육과, 학생생활지원센터 |
| 행정지원국 | 운영지원과, 재정지원과, 시설지원과, 학교지원센터 |
정원 기준(단, 교원 및 교육공무직은 현원)
| 구분 | 교육전문직 | 일반직 | 교원 | 교육공무직 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인원 수 | 31 | 111 | 26 | 8 | 176 |
2026.1.1.기준(유치원은 2025.10.1.), [단위: 교, 명]
| 구분 | 학교(원)수 | 학생(원아)수 | 교직원수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 총계 | |||
| 교원 | 일반직 | 교원 | 일반직 | ||||||||
| 유치원 | 60 | 80 | 140 | 1,738 | 9,604 | 11,342 | 241 | 14 | 893 | 66 | 1,214 |
| 초등학교 | 79 | 1 | 80 | 42,761 | 531 | 43,292 | 3,342 | 274 | 14 | 5 | 3,635 |
| 중학교 | 48 | 4 | 52 | 24,532 | 1,179 | 25,711 | 1,691 | 174 | 66 | 13 | 1,944 |
| 계 | 187 | 85 | 272 | 69,031 | 11,314 | 80,345 | 5,274 | 462 | 973 | 84 | 6,793 |
| 구분 | 학원 | 교습소 | 개인과외교습자 | 평생교육시설 | 공익법인 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 1,748 | 877 | 3,882 | 57 | 39 | 6,603 |
(단위:백만원)
| 구분 | 유·초·중등교육 | 평생교육 | 교육일반 | 인건비 | 예비비 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 246,387 | 32 | 2,846 | 1,737 | 0 | 251,002 |